(単位:千円)
区分 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度 |
営業収入 | 705,783 | 661,859 | 707,851 | 998,239 | 1,028,941 |
営業利益 | 54,012 | 70,068 | 114,968 | 163,201 | 112,197 |
経常利益 | 53,944 | 71,802 | 123,406 | 165,846 | 141,618 |
当期利益 | ▲186,299 | 71,579 | 105,364 | 110,812 | 95,919 |
総資産 | 3,106,533 | 3,114,458 | 3,167,339 | 3,266,668 | 3,246,143 |
純資産 | 2,502,515 | 2,562,095 | 2,655,459 | 2,754,272 | 2,838,191 |
次期繰越利益 | 48,515 | 68,095 | 100,459 | 100,272 | 100,191 |

・平成22年度 貸借対照表
・平成23年度 貸借対照表
・平成24年度 貸借対照表
・平成25年度 貸借対照表
・平成26年度 貸借対照表
・平成27年度 貸借対照表
・平成28年度 貸借対照表
・平成29年度 貸借対照表
・平成30年度 貸借対照表
・平成31年度 貸借対照表