決算情報

営業実績及び財産の状況


                                               (単位:千円)
 区分 平成30年度  平成31年度  令和2年度  令和3年度 令和4年度
 営業収入 998,239 1,028,941 996,959 961,479 996,808
 営業利益 163,201 112,197 111,506 102,221 110,199
 経常利益 165,846 141,618 112,311 102,858 111,888
 当期利益 110,812 95,919 67,705 65,203 76,399
 総資産 3,266,668 3,246,143 3,241,784 3,14,075 3,14,846
 純資産 2,754,272 2,838,191 2,890,795 2,944,101 3,008,500
 次期繰越利益 100,272 100,191 155,897 102,279 100,728



・平成22年度 貸借対照表
平成23年度 貸借対照表
平成24年度 貸借対照表
平成25年度 貸借対照表
・平成26年度 貸借対照表
・平成27年度 貸借対照表
・平成28年度 貸借対照表
・平成29年度 貸借対照表
・平成30年度 貸借対照表
・平成31年度 貸借対照表
令和2年度 貸借対照表
令和3年度 貸借対照表
令和4年度 貸借対照表