(単位:千円)
| 区分 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
| 営業収入 | 996,959 | 961,479 | 996,808 | 974,590 | 981,588 |
| 営業利益 | 111,506 | 102,221 | 110,199 | 91,951 | 95,880 |
| 経常利益 | 112,311 | 102,858 | 111,888 | 96,284 | 99,065 |
| 当期利益 | 67,705 | 65,203 | 76,399 | 64,352 | 64,846 |
| 総資産 | 3,241,784 | 3,141,075 | 3,141,846 | 3,254,477 | 3,312,820 |
| 純資産 | 2,890,795 | 2,944,101 | 3,008,500 | 3,060,853 | 3,113,699 |
| 次期繰越利益 | 155,897 | 102,279 | 100,728 | 99,887 | 98,686 |
・平成22年度 貸借対照表
・平成23年度 貸借対照表
・平成24年度 貸借対照表
・平成25年度 貸借対照表
・平成26年度 貸借対照表
・平成27年度 貸借対照表
・平成28年度 貸借対照表
・平成29年度 貸借対照表
・平成30年度 貸借対照表
・平成31年度 貸借対照表
・令和2年度 貸借対照表
・令和3年度 貸借対照表
・令和4年度 貸借対照表
・令和5年度 貸借対照表
・令和6年度 貸借対照表